確率型アイテムのご案内
釣り(個人・パーティ)
冒険者の皆さま、『シールM ノスタルジア』運営チームです。
以下のコンテンツの確率に関するご案内です。必ず1度はご確認頂きますようお願いいたします。
▽対象コンテンツ
釣り(個人・パーティ)
▽確率
【釣りの確率】
区分 | 釣り(個人) | 釣り(パーティ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
餌名 | グループ | グループ確率 | 獲得アイテム | 個数 | 獲得確率 | 獲得アイテム | 個数 | 獲得確率 |
熱血エサ | 成功 | 92% | ハヤ | 1 | 55.00% | ハヤ | 1 | 55.00% |
白金魚 | 1 | 20.00% | 白金魚 | 1 | 20.00% | |||
鯉 | 1 | 20.00% | 鯉 | 1 | 20.00% | |||
食べられたの魚の骨 | 1 | 5.00% | 食べられたの魚の骨 | 1 | 5.00% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 8% | サバ | 1 | 39.00% | サバ | 1 | 34.50% | |
金魚 | 1 | 39.00% | 金魚 | 1 | 34.50% | |||
イワナ | 1 | 6.00% | イワナ | 1 | 8.00% | |||
ヒトデ | 1 | 6.00% | ヒトデ | 1 | 8.00% | |||
早い鯛 | 1 | 6.00% | 早い鯛 | 1 | 8.00% | |||
喜びの鍵 | 1 | 2.00% | 喜びの鍵 | 1 | 3.00% | |||
水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 2.00% | 水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 3.00% | |||
リヴァイアサン | 1 | 1.00% | ||||||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
恥ずかしがり屋のエサ | 成功 | 88% | ハヤ | 1 | 55.00% | ハヤ | 1 | 55.00% |
白金魚 | 1 | 20.00% | 白金魚 | 1 | 20.00% | |||
鯉 | 1 | 20.00% | 鯉 | 1 | 20.00% | |||
食べられたの魚の骨 | 1 | 5.00% | 食べられたの魚の骨 | 1 | 5.00% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 12% | サバ | 1 | 34.00% | サバ | 1 | 29.00% | |
金魚 | 1 | 34.00% | 金魚 | 1 | 28.40% | |||
イワナ | 1 | 7.00% | イワナ | 1 | 9.00% | |||
ヒトデ | 1 | 7.00% | ヒトデ | 1 | 9.00% | |||
早い鯛 | 1 | 7.00% | 早い鯛 | 1 | 9.00% | |||
喜びの鍵 | 1 | 7.00% | 喜びの鍵 | 1 | 9.00% | |||
幸運のカギ | 1 | 2.00% | 幸運のカギ | 1 | 3.00% | |||
水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 2.00% | 水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 3.00% | |||
メガロドン | 1 | 0.60% | ||||||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
SM-10241133 | 成功 | 32% | 食べられたの魚の骨 | 1 | 100.00% | 食べられたの魚の骨 | 1 | 100.00% |
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 68% | ウィンターの特別クーポン | 1 | 10.91% | ウィンターの特別クーポン | 1 | 10.70% | |
刹那の砂時計 | 3 | 18.19% | 刹那の砂時計 | 3 | 18.90% | |||
召喚チケット(ペット) | 1 | 3.64% | 召喚チケット(ペット) | 1 | 3.90% | |||
召喚チケット(コスチューム) | 1 | 3.64% | 召喚チケット(コスチューム) | 1 | 3.90% | |||
小さなペットの心 | 1 | 9.90% | 小さなペットの心 | 1 | 10.00% | |||
大きなペットの心 | 1 | 0.36% | 大きなペットの心 | 1 | 0.50% | |||
喜びの鍵 | 1 | 6.08% | 喜びの鍵 | 1 | 6.20% | |||
幸運のカギ | 1 | 2.73% | 幸運のカギ | 1 | 2.80% | |||
きらめく硬い物体 | 1 | 18.19% | きらめく硬い物体 | 1 | 17.30% | |||
水で濡れて汚れたスクロール | 1 | 18.19% | 水で濡れて汚れたスクロール | 1 | 17.30% | |||
人魚姫の人形 | 1 | 1.82% | 人魚姫の人形 | 1 | 1.90% | |||
脱色剤 | 1 | 2.73% | 脱色剤 | 1 | 2.80% | |||
水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 3.64% | 水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 3.80% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
うごめくゼリー | 成功 | 93% | ハヤ | 1 | 38.78% | ハヤ | 1 | 38.78% |
白金魚 | 1 | 20.41% | 白金魚 | 1 | 20.41% | |||
鯉 | 1 | 20.41% | 鯉 | 1 | 20.41% | |||
サバ | 1 | 10.20% | サバ | 1 | 10.20% | |||
金魚 | 1 | 10.20% | 金魚 | 1 | 10.20% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 7% | イワナ | 1 | 30.00% | イワナ | 1 | 28.00% | |
ヒトデ | 1 | 30.00% | ヒトデ | 1 | 28.00% | |||
早い鯛 | 1 | 30.00% | 早い鯛 | 1 | 28.00% | |||
深海魚 | 1 | 5.00% | 深海魚 | 1 | 7.00% | |||
ダイオウヒトデ | 1 | 5.00% | ダイオウヒトデ | 1 | 7.00% | |||
ヨルムンガンド | 1 | 1.00% | ||||||
アスピドケロン | 1 | 1.00% | ||||||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
魔法のダーツ | 成功 | 65% | [レア]ガーダー経験値スクロール | 1 | 18.75% | [レア]ガーダー経験値スクロール | 1 | 18.75% |
[英雄]ガーダー経験値スクロール | 1 | 12.50% | [英雄]ガーダー経験値スクロール | 1 | 12.50% | |||
[レア]離乳食 | 1 | 18.75% | [レア]離乳食 | 1 | 18.75% | |||
[英雄]離乳食 | 1 | 6.25% | [英雄]離乳食 | 1 | 6.25% | |||
[レア]カップル経験値ボトル | 1 | 31.25% | [レア]カップル経験値ボトル | 1 | 31.25% | |||
[英雄]カップル経験値ボトル | 1 | 12.50% | [英雄]カップル経験値ボトル | 1 | 12.50% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 35% | 深淵の目 | 1 | 18.52% | 深淵の目 | 1 | 18.50% | |
スキルブックの断片 | 1 | 3.70% | スキルブックの断片 | 1 | 4.00% | |||
魔力の結晶 | 1 | 7.41% | 魔力の結晶 | 1 | 8.00% | |||
きらめく硬い物体 | 1 | 25.93% | きらめく硬い物体 | 1 | 25.40% | |||
水で濡れて汚れたスクロール | 1 | 29.63% | 水で濡れて汚れたスクロール | 1 | 29.00% | |||
ウィンターの特別クーポン | 1 | 11.11% | ウィンターの特別クーポン | 1 | 11.10% | |||
水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 3.70% | 水に濡れ封印されたエコファンの地図 | 1 | 4.00% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
雑な一切れのケーキ | 成功 | 85% | ハヤ | 1 | 60.00% | ハヤ | 1 | 60.00% |
白金魚 | 1 | 15.00% | 白金魚 | 1 | 15.00% | |||
鯉 | 1 | 15.00% | 鯉 | 1 | 15.00% | |||
食べられたの魚の骨 | 1 | 10.00% | 食べられたの魚の骨 | 1 | 10.00% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 15% | サバ | 1 | 44.00% | サバ | 1 | 42.60% | |
金魚 | 1 | 44.00% | 金魚 | 1 | 42.50% | |||
イワナ | 1 | 4.00% | イワナ | 1 | 4.80% | |||
ヒトデ | 1 | 4.00% | ヒトデ | 1 | 4.80% | |||
早い鯛 | 1 | 4.00% | 早い鯛 | 1 | 4.80% | |||
スキュラ | 1 | 0.50% | ||||||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
黄金の餅 | 成功 | 99% | 海草 | 1 | 10.00% | 海草 | 1 | 10.00% |
サンゴ | 1 | 10.00% | サンゴ | 1 | 10.00% | |||
ミル | 1 | 10.00% | ミル | 1 | 10.00% | |||
ナナカマド | 1 | 10.00% | ナナカマド | 1 | 10.00% | |||
昆布 | 1 | 10.00% | 昆布 | 1 | 10.00% | |||
エビ | 1 | 3.47% | エビ | 1 | 3.47% | |||
クラゲ | 1 | 3.47% | クラゲ | 1 | 3.47% | |||
イカ | 1 | 3.46% | イカ | 1 | 3.46% | |||
タコ | 1 | 3.46% | タコ | 1 | 3.46% | |||
アンコウ | 1 | 3.46% | アンコウ | 1 | 3.46% | |||
サケ | 1 | 3.46% | サケ | 1 | 3.46% | |||
タラ | 1 | 3.46% | タラ | 1 | 3.46% | |||
アナゴ | 1 | 3.46% | アナゴ | 1 | 3.46% | |||
フグ | 1 | 3.46% | フグ | 1 | 3.46% | |||
クマノミ | 1 | 3.46% | クマノミ | 1 | 3.46% | |||
トビウオ | 1 | 3.46% | トビウオ | 1 | 3.46% | |||
メカジキ | 1 | 3.46% | メカジキ | 1 | 3.46% | |||
マグロ | 1 | 3.46% | マグロ | 1 | 3.46% | |||
黄金のフナ | 1 | 1.25% | 黄金のフナ | 1 | 1.25% | |||
マンボウ | 1 | 1.25% | マンボウ | 1 | 1.25% | |||
ウミヘビ | 1 | 1.25% | ウミヘビ | 1 | 1.25% | |||
マンタ | 1 | 1.25% | マンタ | 1 | 1.25% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% | |||||
大成功 | 1% | 黄金のフナ | 1 | 15.00% | 黄金のフナ | 1 | 15.00% | |
マンボウ | 1 | 15.00% | マンボウ | 1 | 15.00% | |||
ウミヘビ | 1 | 15.00% | ウミヘビ | 1 | 15.00% | |||
マンタ | 1 | 15.00% | マンタ | 1 | 15.00% | |||
リヴァイアサン | 1 | 8.00% | リヴァイアサン | 1 | 8.00% | |||
メガロドン | 1 | 8.00% | メガロドン | 1 | 8.00% | |||
ヨルムンガンド | 1 | 8.00% | ヨルムンガンド | 1 | 8.00% | |||
アスピドケロン | 1 | 8.00% | アスピドケロン | 1 | 8.00% | |||
スキュラ | 1 | 8.00% | スキュラ | 1 | 8.00% | |||
合計 | 100% | 合計 | 100% |
※本確率は2024年6月基準で作成されています。内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000