確率型アイテムのご案内
ピックアップペット召喚SEASON9のご案内
冒険者の皆さま、『シールM ノスタルジア』運営チームです。
ピックアップペット召喚に関する確率についてご案内いたします。
【ペット召喚:等級別確率】
等級 | 個別確率 | |
---|---|---|
伝説 | 伝説神獣 | 0.01% |
伝説 | 1.90% | |
英雄 | 英雄神獣 | 0.11% |
英雄 | 9.60% | |
レア | レア神獣 | 1.38% |
レア | 45.00% | |
高級 | 高級 | 42.00% |
【ペット召喚:詳細確率】
等級 | アイテム名 | 系統 | 確率(%) |
---|---|---|---|
伝説神獣 | バルキリー | 神獣タイプ | 0.0013% |
伝説神獣 | 黒龍の子ども | 神獣タイプ | 0.0035% |
伝説神獣 | マンドラゴラ | 神獣タイプ | 0.0013% |
伝説神獣 | 傾国の妖狐 | 神獣タイプ | 0.0013% |
伝説神獣 | カニ将軍 | ロブスタータイプ | 0.0014% |
伝説神獣 | 子供のキュー | キュータイプ | 0.0014% |
伝説 | 白雪のバラさん | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | ソーラ | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | 坊チャマ豆たん | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | 兵長豆たん | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | ムム王子 | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | かわいいムム | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | 勇者ムム | 種タイプ | 0.1000% |
伝説 | フクロウ博士 | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | 太った闘鶏 | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | 熱血コウモリ少年 | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | 吸血コウモリ | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | ヘズリング | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | スーパーカン太 | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | ファルコン | 鳥の卵タイプ | 0.1000% |
伝説 | 剣聖ピヨ | ピヨタイプ | 0.1000% |
伝説 | 将軍ピヨ | ピヨタイプ | 0.1000% |
伝説 | 司祭ピヨ | ピヨタイプ | 0.1000% |
伝説 | 大魔法士ピヨ | ピヨタイプ | 0.1000% |
伝説 | 超ピヨ | ピヨタイプ | 0.1000% |
英雄神獣 | お嬢さん | 神獣タイプ | 0.0145% |
英雄神獣 | 黒龍の赤ちゃん | 神獣タイプ | 0.0369% |
英雄神獣 | マンドラゴラ(青年期) | 神獣タイプ | 0.0145% |
英雄神獣 | 凛々しい妖狐 | 神獣タイプ | 0.0145% |
英雄神獣 | ロブスター | ロブスタータイプ | 0.0147% |
英雄神獣 | ユキノタネ | キュータイプ | 0.0147% |
英雄 | バラ | 種タイプ | 0.6000% |
英雄 | ヒマワリ | 種タイプ | 0.6000% |
英雄 | 豆たん | 種タイプ | 0.6000% |
英雄 | 勇者豆たん | 種タイプ | 0.6000% |
英雄 | ムム大王 | 種タイプ | 0.6000% |
英雄 | 赤ちゃんムム | 種タイプ | 0.6000% |
英雄 | フクロウ | 鳥の卵タイプ | 0.6000% |
英雄 | ニワトリ | 鳥の卵タイプ | 0.6000% |
英雄 | 赤ちゃんコウモリ | 鳥の卵タイプ | 0.6000% |
英雄 | チビドラゴン | 鳥の卵タイプ | 0.6000% |
英雄 | カン太 | 鳥の卵タイプ | 0.6000% |
英雄 | タカ | 鳥の卵タイプ | 0.6000% |
英雄 | 戦士ピヨ | ピヨタイプ | 0.6000% |
英雄 | 聖職者ピヨ | ピヨタイプ | 0.6000% |
英雄 | 魔法士ピヨ | ピヨタイプ | 0.6000% |
英雄 | 勇者ピヨ | ピヨタイプ | 0.6000% |
レア神獣 | 少女 | 神獣タイプ | 0.1840% |
レア神獣 | 殻がついてる黒龍の赤ちゃん | 神獣タイプ | 0.4600% |
レア神獣 | 幼いマンドラゴラの幼体 | 神獣タイプ | 0.1840% |
レア神獣 | かわいい狐 | 神獣タイプ | 0.1840% |
レア神獣 | 赤ちゃんエビ | ロブスタータイプ | 0.1840% |
レア神獣 | 水のオーラ | キュータイプ | 0.1840% |
レア | つぼみ | 種タイプ | 5.0000% |
レア | 豆粒 | 種タイプ | 5.0000% |
レア | 芽 | 種タイプ | 5.0000% |
レア | 鳥の卵(足) | 鳥の卵タイプ | 5.0000% |
レア | コウモリ卵 | 鳥の卵タイプ | 5.0000% |
レア | ツバサ卵 | 鳥の卵タイプ | 5.0000% |
レア | 赤ちゃんピヨ | ピヨタイプ | 5.0000% |
レア | 愛らしい赤ちゃんピヨ | ピヨタイプ | 5.0000% |
レア | 丈夫な赤ちゃんピヨ | ピヨタイプ | 5.0000% |
高級 | 種 | 種タイプ | 14.0000% |
高級 | 鳥の卵 | 鳥の卵タイプ | 14.0000% |
高級 | ピヨの卵 | ピヨタイプ | 14.0000% |
※本確率は2024年6月基準で作成されています。内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、実際のゲーム内獲得確率は100%です。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000