確率型アイテムのご案内
コスチュームピックアップ召喚(SEASON1)
冒険者の皆さま、『シールM ノスタルジア』運営チームです。
コスチュームの召喚に関する確率についてご案内いたします。
【ピックアップコスチューム(SEASON1):等級別確率】
等級 | 確率 |
---|---|
神話 | 0.20% |
伝説 | 1.80% |
英雄 | 40.00% |
レア | 58.00% |
【ピックアップコスチューム(SEASON1):詳細確率】
等級 | アイテム名 | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | 猫の魔法士 | 一体型 | 1 | 0.0300% |
神話 | 黒バラ | 一体型 | 1 | 0.0100% |
神話 | 諸葛亮(頭) | 頭 | 1 | 0.0400% |
神話 | 諸葛亮(胴) | 胴 | 1 | 0.0400% |
神話 | 諸葛亮(脚) | 脚 | 1 | 0.0400% |
神話 | 諸葛亮(靴) | 靴 | 1 | 0.0400% |
伝説 | ロングパッド | 一体型 | 1 | 0.0142% |
伝説 | ブラックキャット | 一体型 | 1 | 0.0142% |
伝説 | 公立学校の夏服 | 一体型 | 1 | 0.0142% |
伝説 | 灰色のナマケモノのパジャマ | 一体型 | 1 | 0.1139% |
伝説 | 邪神の服(頭) | 頭 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 邪神の服(胴) | 胴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 邪神の服(脚) | 脚 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 邪神の服(靴) | 靴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 妖狐 | 一体型 | 1 | 0.0143% |
伝説 | フィギュアスケート | 一体型 | 1 | 0.0143% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 0.0143% |
伝説 | 呂布(頭) | 頭 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 呂布(胴) | 胴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 呂布(脚) | 脚 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 呂布(靴) | 靴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 夏侯惇(頭) | 頭 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 夏侯惇(胴) | 胴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 夏侯惇(脚) | 脚 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 夏侯惇(靴) | 靴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 0.0334% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(頭) | 頭 | 1 | 0.0334% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(胴) | 胴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(脚) | 脚 | 1 | 0.0334% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(靴) | 靴 | 1 | 0.0334% |
伝説 | ラビの幼稚園(頭) | 頭 | 1 | 0.2332% |
伝説 | ラビの幼稚園(胴) | 胴 | 1 | 0.2332% |
伝説 | ラビの幼稚園(脚) | 脚 | 1 | 0.2332% |
伝説 | ラビの幼稚園(靴) | 靴 | 1 | 0.2332% |
英雄 | ストリートファッション | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | バカンス水着 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 仙人 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | バニーコスチューム | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 目覚めたミイラ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 黄虎 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | クマの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | ベビー服 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | マネージャー(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | マネージャー(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | マネージャー(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | マネージャー(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
レア | パンダの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | 乳牛の着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | キリンの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ゾウの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ラビの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
※本確率は2024年6月基準で作成されています。内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、実際のゲーム内獲得確率は100%です。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000