コンテンツ
称号
■称号システム
業績の達成や様々なコンテンツで一定の順位を達成すると称号を獲得して追加の能力値、外見を獲得することができます。
称号は [プロフィール] – [称号]項目で確認できます。
称号の獲得には[称号適応券]が必要です、[称号適応券]はエリムのNPC[リズ]から製作するか、業績の報酬で獲得できます。
■称号製作
称号は期間制と永久の二種類があり、期間制称号の方が永久称号に比べて、能力値の適応数値が高くなっています。
・称号期間別の適応数値
ランキング項目 | ステータス項目 | 1位 期間性 称号 数値 | ランカー 永久称号 数値(10段階基準) |
---|---|---|---|
ファッショニスタ | 物理/魔法ダメージ抵抗貫通 | 10% | 5% |
図鑑 | 物理/魔法貫通 | 7% | 3% |
戦闘力 | 物理/魔法力 | 7% | 3% |
レベル | 物理/魔法貫通 | - | 3% |
カップル | 物理/魔法ダメージ抵抗 | 10% | 5% |
ボス討伐 | 物理/魔法力 | 7% | 3% |
・一日ランキングの順位確定
ファッショニスタ/図鑑/戦闘力 ランキングは毎日集計(AM5:00~AM6:00)以降、ゲーム内メールで報酬が支給されます。
・一日ランキングの報酬内容
各ランキングごとに1~50位まで、コインの報酬が支給されます。
順位 | 報酬内容 |
---|---|
単独1位 | 各ランキング別 ゴールドコイン1個 各ランキング別 シルバーコイン1個 |
共同1位(2名以上) | 各ランキング別 シルバーコイン1個 |
2位~50位 | 各ランキング別 シルバーコイン1個 |
・1週間/28日周期ランキングの順位確定
ボス討伐(1週間)/カップル(28日)ランキングは各周期によって集計後、ランキングページの報酬受け取りから獲得できます。
・1週間/28日周期ランキングの順位報酬
各ランキング、1~50位まで既存の報酬と組み合わせてコインが支給されます。
順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | 既存報酬+各ランキング別のゴールドコイン1個 既存報酬+各ランキング別のシルバーコイン1個 |
2位~50位 | 既存報酬+各ランキング別のシルバーコイン1個 |
■称号リスト
分類 | 名称 | 獲得方法 | 能力値 | 外観適用 | 使用時間 | 能力値1 | 数値1 | 能力値2 | 数値2 | 製作材料 | 必要数量(個数) | セゲル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間制 | ファッションに真剣な | ファッショニスタ 1位 報酬で制作 (1日集計) | 適用 | 適用 | 14日 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 7% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 7% | ファッショニスタランキング ゴールド コイン | 7 | 1000万 |
序列1位 | 戦闘力 1位 報酬で制作 (1日集計) | 適用 | 適用 | 14日 | 打撃力 | 7% | 魔法力 | 7% | 戦闘力ランキング ゴールド コイン | 7 | 1000万 | |
物知り | 図鑑 1位 報酬で制作 (1日集計) | 適用 | 適用 | 14日 | 物理防御力 | 7% | 魔法防御力 | 7% | 図鑑ランキング ゴールド コイン | 7 | 1000万 | |
愛を知る者 | カップル 1位 報酬で制作 (28日集計) | 適用 | 適用 | 14日 | 物理ダメージ抵抗率 | 10% | 魔法ダメージ抵抗率 | 10% | カップルランキング ゴールド コイン | 1 | 1000万 | |
ボススレイヤー | ボス討伐 1位 報酬で制作 (一週間集計) | 適用 | 適用 | 14日 | 打撃力 | 7% | 魔法力 | 7% | ボス討伐ランキング ゴールド コイン | 1 | 1000万 | |
ファッショニスタ | 我が家のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 1.14% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 1.14% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 |
近所のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 1.29% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 1.29% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
町内のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 1.46% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 1.46% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
商店街のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 1.64% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 1.64% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
繫華街のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 1.83% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 1.83% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
評判のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 2.04% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 2.04% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
有名なファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 2.26% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 2.26% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 2.49% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 2.49% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元代表ファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗 貫通率 | 2.74% | 魔法ダメージ抵抗 貫通率 | 2.74% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
全国区のファッションリーダー | ファッショニスタ ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 3% | 魔法防御力 | 3% | ファッショニスタランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
レベル | 我が家のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.14% | 魔法防御力 | 1.14% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 |
近所のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.29% | 魔法防御力 | 1.29% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
町内のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.46% | 魔法防御力 | 1.46% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
商店街のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.64% | 魔法防御力 | 1.64% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
繁華街のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.83% | 魔法防御力 | 1.83% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
評判のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.04% | 魔法防御力 | 2.04% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
有名なレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.26% | 魔法防御力 | 2.26% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元レベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.49% | 魔法防御力 | 2.49% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元代表レベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.74% | 魔法防御力 | 2.74% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
全国区のレベルランカー | レベル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 3% | 魔法防御力 | 3% | レベルランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
戦闘力 | 我が家の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.14% | 魔法力 | 1.14% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 |
近所の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.29% | 魔法力 | 1.29% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
町内の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.46% | 魔法力 | 1.46% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
商店街の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.64% | 魔法力 | 1.64% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
繁華街の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.83% | 魔法力 | 1.83% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
評判の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.04% | 魔法力 | 2.04% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
有名な強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.26% | 魔法力 | 2.26% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.49% | 魔法力 | 2.49% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元代表強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.74% | 魔法力 | 2.74% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
全国区の強者 | 戦闘力 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 3% | 魔法力 | 3% | 戦闘力ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
図鑑 | 我が家の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.14% | 魔法防御力 | 1.14% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 |
近所の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.29% | 魔法防御力 | 1.29% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
町内の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.46% | 魔法防御力 | 1.46% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
商店街の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.64% | 魔法防御力 | 1.64% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
繫華街の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 1.83% | 魔法防御力 | 1.83% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
評判の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.04% | 魔法防御力 | 2.04% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
有名な知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.26% | 魔法防御力 | 2.26% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.49% | 魔法防御力 | 2.49% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
地元代表知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 2.74% | 魔法防御力 | 2.74% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
全国区の知識人 | 図鑑 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 3% | 魔法防御力 | 3% | 図鑑ランキング シルバーコイン | 7 | 1000万 | |
カップル | 我が家のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 1.21% | 魔法ダメージ抵抗率 | 1.21% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 |
近所のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 1.46% | 魔法ダメージ抵抗率 | 1.46% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
町内のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 1.74% | 魔法ダメージ抵抗率 | 1.74% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
商店街のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 2.06% | 魔法ダメージ抵抗率 | 2.06% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
繫華街のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 2.43% | 魔法ダメージ抵抗率 | 2.43% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
評判のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 2.83% | 魔法ダメージ抵抗率 | 2.83% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
有名なロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 3.29% | 魔法ダメージ抵抗率 | 3.29% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
地元のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 3.8% | 魔法ダメージ抵抗率 | 3.8% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
地元代表ロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 4.37% | 魔法ダメージ抵抗率 | 4.37% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
全国区のロマンス | カップル ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 5% | 魔法ダメージ抵抗率 | 5% | カップルランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
ボス討伐 | 我が家のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.14% | 魔法力 | 1.14% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 |
近所のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.29% | 魔法力 | 1.29% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
町内のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.46% | 魔法力 | 1.46% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
商店街のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.64% | 魔法力 | 1.64% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
繫華街のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 1.83% | 魔法力 | 1.83% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
評判のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.04% | 魔法力 | 2.04% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
有名なランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.26% | 魔法力 | 2.26% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
地元のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.49% | 魔法力 | 2.49% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
地元代表ランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 2.74% | 魔法力 | 2.74% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
全国区のランクハンター | ボス討伐 ランキング上位報酬で製作 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 3% | 魔法力 | 3% | ボス討伐ランキング シルバーコイン | 1 | 1000万 | |
一般 | 熱心に分解した | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 117 | 魔法力 | 117 | - | - | - |
分解職人 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 147 | 魔法力 | 147 | - | - | - | |
破砕機 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 打撃力 | 176 | 魔法力 | 176 | - | - | - | |
銀の手 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 99 | 魔法防御力 | 99 | - | - | - | |
金の手 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 123 | 魔法防御力 | 123 | - | - | - | |
神の手 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理防御力 | 148 | 魔法防御力 | 148 | - | - | - | |
駆け出し探検家 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 1.05% | 魔法ダメージ抵抗率 | 1.05% | - | - | - | |
そこそこ探検家 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 1.31% | 魔法ダメージ抵抗率 | 1.31% | - | - | - | |
探検家 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | 物理ダメージ抵抗率 | 1.57% | 魔法ダメージ抵抗率 | 1.57% | - | - | - | |
駆け出し戦士 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | HPポーション回復率 | 1.54% | - | - | - | - | - | |
それなりの戦士 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | HPポーション回復率 | 1.92% | - | - | - | - | - | |
戦士 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | HPポーション回復率 | 2.31% | - | - | - | - | - | |
寝ぼすけ | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | MPポーション回復率 | 1.54% | - | - | - | - | - | |
冬眠中 | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | MPポーション回復率 | 1.92% | - | - | - | - | - | |
夢の中を歩く | 業績報酬 | 適用 | 未適用 | 永久 | MPポーション回復率 | 2.31% | - | - | - | - | - |
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000