キャラクター作成
能力値の詳細
シールMノスタルジアに設定されている、能力値の詳細情報をご案内いたします。
能力値名称 | 効果 |
---|---|
打撃力 | 物理系攻撃力 |
魔法力 | 魔法系攻撃力 |
最大HP | キャラクターの最大体力 |
最大MP | キャラクターの最大魔力 |
物理防御力 | 物理攻撃に対する防御力 |
魔法防御力 | 魔法攻撃に対する防御力 |
命中 | 命中率に影響を与えるステータス |
回避 | 回避率に影響を与えるステータス |
致命打的中度 | 致命確率に影響を与えるステータス |
盾防御熟練度 | 盾防御率に影響を与えるステータス |
致命打率 | 致命確率 |
盾防御率 | 盾防御確率 |
致命ダメージ量 | 致命ダメージに関連するステータス |
盾ダメージ防御量 | 盾でダメージを減らす割合 |
攻撃速度 | キャラクターの攻撃速度 |
移動速度 | キャラクターの移動速度 |
状態異常命中増加率 | 状態異常効果打率 |
状態異常抵抗率 | 状態異常効果を抵抗(無視)する割合 |
HPポーション回復率 | HPポーション回復率に影響を与えるステータス |
MPポーション回復率 | MPポーション回復率に影響を与えるステータス |
致命ダメージ抵抗率 | 致命ダメージを抵抗(無視)する割合 |
HP消費減少率 | スキル使用時に消費されるHPを減少させる割合 |
MP消費減少率 | スキル使用時に消費されるMPを減少させる割合 |
物理ダメージ抵抗率 | 最終物理ダメージを軽減するステータス |
魔法ダメージ抵抗率 | 最終魔法ダメージを軽減するステータス |
物理ダメージ抵抗貫通率 | 物理ダメージ抵抗率を無視するステータス |
魔法ダメージ抵抗貫通率 | 魔法ダメージ抵抗率を無視するステータス |
物理防御力無視 | 物理防御力を無視するステータス |
魔法防御力無視 | 魔法防御力を無視するステータス |
※本ガイドは2024年6月基準で作成されています。そのため、一部の内容がゲームと異なる場合があります。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000