確率型アイテムのご案内
コスチューム召喚
冒険者の皆さま、『シールM ノスタルジア』運営チームです。
コスチュームの召喚に関する確率についてご案内いたします。
【コスチューム召喚:等級別確率】
等級 | 確率 |
---|---|
神話 | 0.20% |
伝説 | 1.80% |
英雄 | 40.00% |
レア | 58.00% |
【コスチューム召喚1:詳細確率】
等級 | アイテム名(日本語) | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | 猫の魔法士 | 一体型 | 1 | 0.0200% |
神話 | 黒バラ | 一体型 | 1 | 0.0200% |
神話 | 諸葛亮(頭) | 頭 | 1 | 0.0400% |
神話 | 諸葛亮(胴) | 胴 | 1 | 0.0400% |
神話 | 諸葛亮(脚) | 脚 | 1 | 0.0400% |
神話 | 諸葛亮(靴) | 靴 | 1 | 0.0400% |
伝説 | ブラックキャット | 一体型 | 1 | 0.0400% |
伝説 | 公立学校の夏服 | 一体型 | 1 | 0.0400% |
伝説 | 邪神の服(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 邪神の服(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 邪神の服(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 邪神の服(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 妖狐 | 一体型 | 1 | 0.0400% |
伝説 | フィギュアスケート | 一体型 | 1 | 0.0400% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 0.0400% |
伝説 | 呂布(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 呂布(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 呂布(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 呂布(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 夏侯惇(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 夏侯惇(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 夏侯惇(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 夏侯惇(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ブラックハンターウルフ(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
英雄 | ストリートファッション | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | バカンス水着 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 仙人 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | バニーコスチューム | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 目覚めたミイラ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 黄虎 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | クマの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | ベビー服 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | マネージャー(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | マネージャー(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | マネージャー(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | マネージャー(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | サンタの衣装(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ローリーパンク(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 麻布の韓服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ヒツジの服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ハロウィンティペリット(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
レア | パンダの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | 乳牛の着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | キリンの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ゾウの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ラビの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
【コスチューム召喚2:詳細確率】
等級 | アイテム名(日本語) | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | 大天使 | 一体型 | 1 | 0.0200% |
神話 | バルキリー | 一体型 | 1 | 0.0200% |
神話 | 関羽(頭) | 頭 | 1 | 0.0400% |
神話 | 関羽(胴) | 胴 | 1 | 0.0400% |
神話 | 関羽(脚) | 脚 | 1 | 0.0400% |
神話 | 関羽(靴) | 靴 | 1 | 0.0400% |
伝説 | 恐竜の着ぐるみ | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | 春のペアルック衣装(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 春のペアルック衣装(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 春のペアルック衣装(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 春のペアルック衣装(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 海賊王 | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | エトワール | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 周瑜(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 周瑜(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 周瑜(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 周瑜(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ラー&イシス(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ラー&イシス(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ラー&イシス(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ラー&イシス(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
英雄 | カジュアルファッション | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | ビーチ水着 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | スキーウェア | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | ゴシックロリータ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 料理人 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 白虎 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | クマの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | ベビー服 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | スケルトンタイツ(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | スケルトンタイツ(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | スケルトンタイツ(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | スケルトンタイツ(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスペアルック衣装(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスペアルック衣装(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスペアルック衣装(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスペアルック衣装(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ディスコスタイル(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ディスコスタイル(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ディスコスタイル(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ディスコスタイル(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 木綿の韓服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 木綿の韓服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 木綿の韓服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 木綿の韓服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | お祭り衣装(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | お祭り衣装(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | お祭り衣装(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | お祭り衣装(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 秘密のハロウィン(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 秘密のハロウィン(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 秘密のハロウィン(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 秘密のハロウィン(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
レア | パンダの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | 乳牛の着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | キリンの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ゾウの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ラビの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
【コスチューム召喚3:詳細確率】
等級 | アイテム名(日本語) | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | パーティ衣装 | 一体型 | 1 | 0.0200% |
神話 | 天使と悪魔の衣装 | 一体型 | 1 | 0.0200% |
神話 | 曹操(頭) | 頭 | 1 | 0.0400% |
神話 | 曹操(胴) | 胴 | 1 | 0.0400% |
神話 | 曹操(脚) | 脚 | 1 | 0.0400% |
神話 | 曹操(靴) | 靴 | 1 | 0.0400% |
伝説 | 執事とメイド | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | 森のエルフ(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 森のエルフ(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 森のエルフ(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 森のエルフ(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | ウェディングドレス | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | 海軍の制服 | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 0.0500% |
伝説 | エレガンスな服(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | エレガンスな服(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | エレガンスな服(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | エレガンスな服(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 趙雲(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 趙雲(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 趙雲(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 趙雲(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 愛のラッシュガード(頭) | 頭 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 愛のラッシュガード(胴) | 胴 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 愛のラッシュガード(脚) | 脚 | 1 | 0.0800% |
伝説 | 愛のラッシュガード(靴) | 靴 | 1 | 0.0800% |
英雄 | 黄色いトレーナー | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | アロハの水着 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 冬のペアルック | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | チャイナドレス | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | スカルマリアッチ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | 黒虎 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | クマの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | ベビー服 | 一体型 | 1 | 0.6250% |
英雄 | パンクスタイル(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | パンクスタイル(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | パンクスタイル(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | パンクスタイル(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ブラックサンタ(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ブラックサンタ(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ブラックサンタ(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | ブラックサンタ(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 斉天大聖(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 斉天大聖(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 斉天大聖(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 斉天大聖(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 絹の韓服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 絹の韓服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 絹の韓服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 絹の韓服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスニット(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスニット(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスニット(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | クリスマスニット(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 囚人服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 囚人服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 囚人服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 囚人服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(頭) | 頭 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(胴) | 胴 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(脚) | 脚 | 1 | 1.2500% |
英雄 | 応援団の制服(靴) | 靴 | 1 | 1.2500% |
レア | パンダの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | 乳牛の着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | キリンの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ゾウの着ぐるみ | 一体型 | 1 | 1.6000% |
レア | ラビの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ラビの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | コグマの服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | 鶏の服(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(頭) | 頭 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(胴) | 胴 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(脚) | 脚 | 1 | 3.2250% |
レア | ダンボール戦士(靴) | 靴 | 1 | 3.2250% |
※本確率は2024年6月基準で作成されています。内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、実際のゲーム内獲得確率は100%です。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000