確率型アイテムのご案内
コスチュームランダム召喚ボックス
冒険者の皆さま、『シールM ノスタルジア』運営チームです。
コスチュームの召喚に関する確率についてご案内いたします。
【コスチューム召喚:等級別確率】
等級 | 確率 |
---|---|
神話一体 | 0.20% |
神話分離 | 1.80% |
伝説一体 | 12.00% |
伝説分離 | 86.00% |
【コスチュームランダム召喚ボックス1:詳細確率】
等級 | アイテム名(日本語) | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | 猫の魔法士 | 一体型 | 1 | 0.1000% |
神話 | 黒バラ | 一体型 | 1 | 0.1000% |
神話 | 諸葛亮(頭) | 頭 | 1 | 0.4500% |
神話 | 諸葛亮(胴) | 胴 | 1 | 0.4500% |
神話 | 諸葛亮(脚) | 脚 | 1 | 0.4500% |
神話 | 諸葛亮(靴) | 靴 | 1 | 0.4500% |
伝説 | ブラックキャット | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | 邪神の服(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 邪神の服(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 邪神の服(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 邪神の服(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 妖狐 | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | フィギュアスケート | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | 呂布(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 呂布(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 呂布(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 呂布(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 夏侯惇(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 夏侯惇(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 夏侯惇(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 夏侯惇(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
【コスチュームランダム召喚ボックス2:詳細確率】
等級 | アイテム名(日本語) | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | 大天使 | 一体型 | 1 | 0.1000% |
神話 | バルキリー | 一体型 | 1 | 0.1000% |
神話 | 関羽(頭) | 頭 | 1 | 0.4500% |
神話 | 関羽(胴) | 胴 | 1 | 0.4500% |
神話 | 関羽(脚) | 脚 | 1 | 0.4500% |
神話 | 関羽(靴) | 靴 | 1 | 0.4500% |
伝説 | 恐竜の着ぐるみ | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | 春のペアルック衣装(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 春のペアルック衣装(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 春のペアルック衣装(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 春のペアルック衣装(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 海賊王 | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | エトワール | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | チェックのペアルック衣装(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 周瑜(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 周瑜(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 周瑜(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 周瑜(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
【コスチュームランダム召喚ボックス3:詳細確率】
等級 | アイテム名(日本語) | 部位 | 数量 | 確率 (%) |
---|---|---|---|---|
神話 | パーティ衣装 | 一体型 | 1 | 0.1000% |
神話 | 天使と悪魔の衣装 | 一体型 | 1 | 0.1000% |
神話 | 曹操(頭) | 頭 | 1 | 0.4500% |
神話 | 曹操(胴) | 胴 | 1 | 0.4500% |
神話 | 曹操(脚) | 脚 | 1 | 0.4500% |
神話 | 曹操(靴) | 靴 | 1 | 0.4500% |
伝説 | 執事とメイド | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | 森のエルフ(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 森のエルフ(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 森のエルフ(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 森のエルフ(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | ウェディングドレス | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | 海軍の制服 | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | レトロな制服 | 一体型 | 1 | 3.0000% |
伝説 | エレガンスな服(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | エレガンスな服(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | エレガンスな服(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | エレガンスな服(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 趙雲(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 趙雲(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 趙雲(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 趙雲(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(頭) | 頭 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(胴) | 胴 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(脚) | 脚 | 1 | 5.3750% |
伝説 | 学生服(靴) | 靴 | 1 | 5.3750% |
※本確率は2024年6月基準で作成されています。内容がゲームと異なる場合、原則としてゲーム内に表記されている確率が優先されます。
※小数点以下の桁数表示により、記載されている獲得確率の合計が100%から若干の誤差が生じる場合がありますが、実際のゲーム内獲得確率は100%です。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000