コンテンツ
ギルドアジト
■ギルドアジト
ギルドアジトは、[ギルド]-[ギルドコンテンツ]メニューから進入できるギルドアジトはギルドメンバーと団結して
ギルドコンテンツを楽しめる空間で、ギルドレベル3達成時に開放できます。
■ギルド農場
ギルド農場はギルドのアジトにあり、ギルドレベル4で解放されます。
農地を耕してギルドの研究に必要な研究材料の収穫ができます。
・農地は全部で10個あります。一度解放した農地は永久的に使用できます。(解放には一箇所あたり12.000ギルド資金が必要)
┗農地を解放すると種を植えることが出来ます。3段階まで成長させると収穫できます。
▶農地収穫段階別の案内
各段階の成長には以下の条件がございます。
農場段階 | 必要財貨 | 必要費用(個数) | 可能な役職 | 参考 |
---|---|---|---|---|
畑の解放 | ギルド資金 | 12,000 | ギルドマスター・デューク | - |
種植え | 熟したエコファンの実 | 1個 | ギルドメンバー | 「エコファンの地図」から獲得可能 |
1段階成長 | ギルドコイン | 2,000 | ギルドメンバー | - |
2段階成長 | ギルドコイン | 2,000 | ギルドメンバー | - |
3段階成長 | ギルドコイン | 2,000 | ギルドメンバー | - |
収穫する | - | - | - | レモン、かぼちゃ、ピーナッツ、キノコ の中からランダムで獲得可能 |
▶農作物 収穫確率
農作物 収穫時、下の4種の農作物の中からランダムで一種類獲得します。
農作物の種類 | 獲得個数 |
---|---|
さわやかなレモン | 5 |
平たいカボチャ | 5 |
水を吸ったピーナッツ | 5 |
チョコが付いたキノコ | 10 |
※農作物の収穫は収穫したメンバーを含め、ギルドメンバー全体に同じ数値が付与されます。
(例:レモン5個を収穫時、ギルドメンバーの全員がレモン5個を獲得)
▶バフごとの研究用材料
・攻撃系
バフ能力値 | バフレベル | バフ開放 ギルド資金 | 材料1 さわやかなレモン | 材料2 チョコが付いたキノコ |
---|---|---|---|---|
打撃力増加 魔法力増加 すべてのダメージ増加 | 1 | 2,000 | 1,850 | 4,700 |
2 | 2,500 | 1,850 | 4,700 | |
3 | 3,000 | 2,770 | 7,100 | |
4 | 3,500 | 2,770 | 7,100 | |
5 | 4,000 | 2,770 | 7,100 | |
6 | 4,500 | 2,860 | 7,300 | |
7 | 5,000 | 2,860 | 7,300 | |
8 | 5,500 | 2,860 | 7,300 | |
9 | 6,000 | 3,430 | 8,700 |
・防御系
バフ能力値 | バフレベル | バフ開放 ギルド資金 | 材料1 平たいカボチャ | 材料2 チョコが付いたキノコ |
---|---|---|---|---|
物理防御力増加 魔法防御力増加 すべてのダメージ減少 | 0 | 2,000 | - | - |
1 | 2,000 | 1,850 | 4,700 | |
2 | 2,500 | 1,850 | 4,700 | |
3 | 3,000 | 2,770 | 7,100 | |
4 | 3,500 | 2,770 | 7,100 | |
5 | 4,000 | 2,770 | 7,100 | |
6 | 4,500 | 2,860 | 7,300 | |
7 | 5,000 | 2,860 | 7,300 | |
8 | 5,500 | 2,860 | 7,300 | |
9 | 6,000 | 3,430 | 8,700 |
・補助系
バフ能力値 | バフレベル | バフ開放 ギルド資金 | 材料1 水を吸ったピーナッツ | 材料2 チョコが付いたキノコ |
---|---|---|---|---|
物理防御力増加 魔法防御力増加 すべてのダメージ減少 | 0 | 2,000 | - | - |
1 | 2,000 | 1,850 | 4,700 | |
2 | 2,500 | 1,850 | 4,700 | |
3 | 3,000 | 2,770 | 7,100 | |
4 | 3,500 | 2,770 | 7,100 | |
5 | 4,000 | 2,770 | 7,100 | |
6 | 4,500 | 2,860 | 7,300 | |
7 | 5,000 | 2,860 | 7,300 | |
8 | 5,500 | 2,860 | 7,300 | |
9 | 6,000 | 3,430 | 8,700 |
■ギルド研究
ギルド研究はギルドレベル2を達成すると解放されます。
研究ではギルドバフを強化することが可能です。
▶ギルドレベル別のバフリスト
ギルドレベル | 打撃力増加 | 魔法力増加 | MPポーション回復率 | 経験値増加 | 物理防御力増加 | 魔法防御力増加 | すべてのダメージ減少 | すべてのダメージ増加 | 成長可否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | - | - | - | - | - | 〇 |
3 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | - | - | - | - | - | - |
4 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | - | - | - | - | 〇 |
5 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | - | - | - | - | - |
6 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | 5~9% | 5~9% | - | - | 〇 |
7 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | 5~9% | 5~9% | - | - | - |
8 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | 5~9% | 5~9% | 5~9% | - | 〇 |
9 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | 5~9% | 5~9% | 5~9% | - | - |
10 | 3% ▶ 3~6% | 3% ▶ 3~6% | 5% ▶ 5~11% | 5~11% | 5~9% | 5~9% | 5~9% | 3~6% | 〇 |
▶攻撃系バフ適応値
・攻撃系
バフ能力値 | バフレベル | バフ能力値 | バフ時間(分) | 必要ギルドコイン |
---|---|---|---|---|
物理力増加 魔法力増加 すべてのダメージ増加 | 0 | 3% | 30 | 200 |
1 | 3.2% | 30 | 200 | |
2 | 3.4% | 35 | 200 | |
3 | 3.7% | 35 | 200 | |
4 | 4% | 40 | 200 | |
5 | 4.3% | 40 | 200 | |
6 | 4.7% | 45 | 200 | |
7 | 5.1% | 45 | 200 | |
8 | 5.5% | 50 | 200 | |
9 | 6% | 60 | 200 |
・防御系
バフ能力値 | バフレベル | バフ能力値 | バフ時間(分) | 必要ギルドコイン |
---|---|---|---|---|
物理防御力増加 魔法防御力増加 すべてのダメージ減少 | 0 | 5% | 30 | 200 |
1 | 5.3% | 30 | 200 | |
2 | 5.6% | 35 | 200 | |
3 | 6% | 35 | 200 | |
4 | 6.4% | 40 | 200 | |
5 | 6.8% | 40 | 200 | |
6 | 7.3% | 45 | 200 | |
7 | 7.8% | 45 | 200 | |
8 | 8.3% | 50 | 200 | |
9 | 9% | 60 | 200 |
・補助系
バフ能力値 | バフレベル | バフ能力値 | バフ時間(分) | 必要ギルドコイン |
---|---|---|---|---|
MPポーション回復量 経験値増加 | 0 | 5% | 30 | 200 |
1 | 5.4% | 30 | 200 | |
2 | 5.8% | 35 | 200 | |
3 | 6.4% | 35 | 200 | |
4 | 7% | 40 | 200 | |
5 | 7.6% | 40 | 200 | |
6 | 8.4% | 45 | 200 | |
7 | 9.2% | 45 | 200 | |
8 | 10% | 50 | 200 | |
9 | 11% | 60 | 200 |
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000