コンテンツ
アーケインストーン 成長・分解
追加内容
・9/24のアップデートで「黒色のストーン」と「精巧な黒色のストーン」が新たに追加されました。
・9/24のアップデートで成長段階が「+12」から「+15」に拡張されました。
■成長段階
アーケインストーン
段階 | クリアストーン | セゲル | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | - |
1 | 0 | 2,000,000 | 能力値付与 |
2 | 0 | 2,000,000 | - |
3 | 0 | 3,000,000 | 能力値付与 |
4 | 6 | - | - |
5 | 6 | - | - |
6 | 9 | 10,000,000 | 能力値付与 |
7 | 9 | - | - |
8 | 9 | - | - |
9 | 14 | 15,000,000 | 能力値付与 |
10 | 14 | - | - |
11 | 14 | - | - |
12 | 19 | 20,000,000 | 能力値付与 |
13 | 19 | - | - |
14 | 19 | - | - |
15 | 25 | 30,000,000 | 能力値付与 |
精巧なアーケインストーン
段階 | クリアストーン | セゲル | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | - |
1 | 0 | 2,000,000 | 能力値付与 |
2 | 0 | 2,000,000 | - |
3 | 0 | 3,000,000 | 能力値付与 |
4 | 8 | - | - |
5 | 8 | - | - |
6 | 11 | 10,000,000 | 能力値付与 |
7 | 11 | - | - |
8 | 11 | - | - |
9 | 18 | 15,000,000 | 能力値付与 |
10 | 18 | - | - |
11 | 18 | - | - |
12 | 25 | 20,000,000 | 能力値付与 |
13 | 25 | - | - |
14 | 25 | - | - |
15 | 35 | 30,000,000 | 能力値付与 |
■成長オプション
アーケインストーン
≪赤色のストーン≫
成長段階 | MIN_打撃力 | MAX_打撃力 | MIN_魔法力 | MAX_魔法力 | MIN_最大生命 | MAX_最大生命 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 226 | 67 | 226 | 91 | 304 |
3 | 82 | 274 | 82 | 274 | 110 | 368 |
6 | 109 | 365 | 109 | 365 | 147 | 490 |
9 | 145 | 486 | 145 | 486 | 195 | 653 |
12 | 194 | 647 | 194 | 647 | 261 | 870 |
15 | 259 | 862 | 259 | 862 | 347 | 1160 |
≪青色のストーン≫
成長段階 | MIN_物理防御無視 | MAX_物理防御無視 | MIN_魔法防御力無視 | MAX_魔法防御力無視 | MIN_最大MP | MAX_最大MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 25 | 7 | 25 | 14 | 47 |
3 | 9 | 30 | 9 | 30 | 17 | 57 |
6 | 12 | 40 | 12 | 40 | 22 | 76 |
9 | 16 | 54 | 16 | 54 | 30 | 102 |
12 | 21 | 72 | 21 | 72 | 40 | 136 |
15 | 28 | 98 | 28 | 98 | 55 | 183 |
≪橙色のストーン≫
成長段階 | MIN_物理防御力 | MAX_物理防御力 | MIN_魔法防御力 | MAX_魔法防御力 | MIN_致命ダメージ量 | MAX_致命ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 147 | 7 | 25 | 0.55% | 1.85% |
3 | 53 | 178 | 9 | 30 | 0.66% | 2.23% |
6 | 71 | 237 | 12 | 40 | 0.89% | 2.97% |
9 | 94 | 316 | 16 | 54 | 1.19% | 3.97% |
12 | 126 | 420 | 21 | 72 | 1.58% | 5.28% |
15 | 169 | 560 | 28 | 98 | 2.10% | 7.02% |
≪黄色のストーン≫
成長段階 | MIN_致命打的中度 | MAX_致命打的中度 | MIN_物理ダメージ低効率 | MAX_物理ダメージ低効率 | MIN_魔法ダメージ低効率 | MAX_魔法ダメージ低効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 31 | 0.36% | 1.23% | 0.36% | 1.23% |
3 | 11 | 37 | 0.44% | 1.48% | 0.44% | 1.48% |
6 | 15 | 50 | 0.59% | 1.97% | 0.59% | 1.97% |
9 | 20 | 67 | 0.78% | 2.63% | 0.78% | 2.63% |
12 | 26 | 89 | 1.05% | 3.51% | 1.05% | 3.51% |
15 | 34 | 119 | 1.39% | 4.69% | 1.39% | 4.69% |
≪緑色のストーン≫
成長段階 | MIN_致命打抵抗率 | MAX_致命打抵抗率 | MIN_物理ダメージ抵抗貫通率 | MAX_物理ダメージ抵抗貫通率 | MIN_魔法ダメージ抵抗貫通率 | MAX_魔法ダメージ抵抗貫通率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.51% | 1.71% | 0.33% | 1.12% | 0.33% | 1.12% |
3 | 0.62% | 2.07% | 0.40% | 1.35% | 0.40% | 1.35% |
6 | 0.82% | 2.75% | 0.54% | 1.80% | 0.54% | 1.80% |
9 | 1.10% | 3.67% | 0.72% | 2.40% | 0.72% | 2.40% |
12 | 1.46% | 4.89% | 0.96% | 3.20% | 0.96% | 3.20% |
15 | 1.96% | 6.53% | 1.28% | 4.27% | 1.28% | 4.27% |
≪黒色のストーン≫
成長段階 | MIN_一般バイル追加ダメージ | MAX_一般バイル追加ダメージ | MIN_ボスバイル追加ダメージ | MAX_ボスバイル追加ダメージ | MIN_PvPダメージ量増加 | MAX_PvPダメージ量増加 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.38% | 1.28% | 0.33% | 1.13% | 0.29% | 0.97% |
3 | 0.46% | 1.55% | 0.40% | 1.37% | 0.35% | 1.17% |
6 | 0.62% | 2.07% | 0.55% | 1.82% | 0.47% | 1.56% |
9 | 0.82% | 2.75% | 0.73% | 2.43% | 0.62% | 2.08% |
12 | 1.11% | 3.67% | 0.98% | 3.24% | 0.84% | 2.77% |
15 | 1.47% | 4.90% | 1.30% | 4.32% | 1.11% | 3.70% |
精巧なアーケインストーン
≪精巧な赤色のストーン≫
成長段階 | MIN_打撃力 | MAX_打撃力 | MIN_魔法力 | MAX_魔法力 | MIN_最大生命 | MAX_最大生命 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 340 | 102 | 340 | 137 | 457 |
3 | 123 | 411 | 123 | 411 | 165 | 552 |
6 | 164 | 547 | 164 | 547 | 220 | 735 |
9 | 219 | 730 | 219 | 730 | 294 | 980 |
12 | 291 | 971 | 291 | 971 | 391 | 1305 |
15 | 389 | 1292 | 389 | 1292 | 523 | 1740 |
≪精巧な青色のストーン≫
成長段階 | MIN_物理防御無視 | MAX_物理防御無視 | MIN_魔法防御力無視 | MAX_魔法防御力無視 | MIN_最大MP | MAX_最大MP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 37 | 11 | 37 | 21 | 73 |
3 | 13 | 45 | 13 | 45 | 26 | 88 |
6 | 18 | 60 | 18 | 60 | 35 | 117 |
9 | 24 | 81 | 24 | 81 | 46 | 156 |
12 | 32 | 108 | 32 | 108 | 62 | 208 |
15 | 43 | 146 | 43 | 146 | 82 | 278 |
≪精巧な橙色のストーン≫
成長段階 | MIN_物理防御力 | MAX_物理防御力 | MIN_魔法防御力 | MAX_魔法防御力 | MIN_致命ダメージ量 | MAX_致命ダメージ量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 221 | 66 | 221 | 0.83% | 2.77% |
3 | 80 | 267 | 80 | 267 | 1.00% | 3.35% |
6 | 106 | 355 | 106 | 355 | 1.33% | 4.46% |
9 | 142 | 474 | 142 | 474 | 1.78% | 5.95% |
12 | 189 | 631 | 189 | 631 | 2.37% | 7.92% |
15 | 252 | 843 | 252 | 843 | 3.15% | 10.54% |
≪精巧な黄色のストーン≫
成長段階 | MIN_致命打的中度 | MAX_致命打的中度 | MIN_物理ダメージ低効率 | MAX_物理ダメージ低効率 | MIN_魔法ダメージ低効率 | MAX_魔法ダメージ低効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 46 | 0.53% | 1.78% | 0.53% | 1.78% |
3 | 16 | 56 | 0.64% | 2.16% | 0.64% | 2.16% |
6 | 22 | 75 | 0.86% | 2.87% | 0.86% | 2.87% |
9 | 30 | 100 | 1.14% | 3.83% | 1.14% | 3.83% |
12 | 40 | 134 | 1.53% | 5.10% | 1.53% | 5.10% |
15 | 54 | 180 | 2.03% | 6.80% | 2.03% | 6.80% |
≪精巧な緑色のストーン≫
成長段階 | MIN_致命打抵抗率 | MAX_致命打抵抗率 | MIN_物理ダメージ抵抗貫通率 | MAX_物理ダメージ抵抗貫通率 | MIN_魔法ダメージ抵抗貫通率 | MAX_魔法ダメージ抵抗貫通率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.73% | 2.44% | 0.49% | 1.64% | 0.49% | 1.64% |
3 | 0.88% | 2.96% | 0.59% | 1.99% | 0.59% | 1.99% |
6 | 1.18% | 3.94% | 0.79% | 2.64% | 0.79% | 2.64% |
9 | 1.57% | 5.25% | 1.05% | 3.53% | 1.05% | 3.53% |
12 | 2.09% | 6.99% | 1.41% | 4.70% | 1.41% | 4.70% |
15 | 2.78% | 9.31% | 1.87% | 6.28% | 1.87% | 6.28% |
≪精巧な黒色のストーン≫
成長段階 | MIN_一般バイル追加ダメージ | MAX_一般バイル追加ダメージ | MIN_ボスバイル追加ダメージ | MAX_ボスバイル追加ダメージ | MIN_PvPダメージ量増加 | MAX_PvPダメージ量増加 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.73% | 2.43% | 0.64% | 2.14% | 0.55% | 1.84% |
3 | 0.88% | 2.96% | 0.77% | 2.61% | 0.66% | 2.23% |
6 | 1.17% | 3.92% | 1.04% | 3.45% | 0.89% | 2.96% |
9 | 1.57% | 5.24% | 1.38% | 4.62% | 1.18% | 3.96% |
12 | 2.09% | 6.98% | 1.84% | 6.15% | 1.58% | 5.27% |
15 | 2.78% | 9.33% | 2.45% | 8.22% | 2.10% | 7.05% |
■分解
アーケインストーン
精巧なアーケインストーン
※本ガイドは2024年9月基準で作成されています。そのため、一部の内容がゲームと異なる場合があります。
コメント
ログイン後、コメントを入力することができます。
0/1000